Tabela de Performance
| CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
|---|---|---|---|---|
| S.I. | 4.7% | 8.76% | 0.54 | -22.26% |
| YTD | -4.05% | 7.47% | -0.63 | -9.42% |
| 1 Year | -8.2% | 7.67% | -1.07 | -10.21% |
| 3 Years | 6.72% | 7.95% | 0.84 | -13.11% |
| 5 Years | 3.68% | 8.55% | 0.43 | -22.26% |
Tabela de Drawdowns
| Inicio | Fim | Profundidade | Período |
|---|---|---|---|
| 2020-02-19 | 2021-05-05 | -22.26% | 1 Years, 2 Months, 16 Days |
| 2015-04-15 | 2019-07-24 | -21.38% | 4 Years, 3 Months, 9 Days |
| 2022-08-25 | N/A | -13.11% | 1 Years, 2 Months, 14 Days |
| 2022-04-28 | 2022-08-18 | -7.55% | 0 Years, 3 Months, 20 Days |
| 2014-11-23 | 2015-01-02 | -6.62% | 0 Years, 1 Months, 9 Days |
Box Plot de retornos rolantes
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| -4.05% | -0.24% | 21.86% | -5.35% | 12.1% |