Este site é focado em investimentos, literacia financeira e dados financeiros que nos ajudem a tomar uma decisão melhor para as nossas finanças. Nasceu de uma necessidade crescente de centrar informação de qualidade para fazer face ao crescimento de interesse sobre o tema de investimentos a nível nacional.
É, também, a outra face da moeda da nossa comunidade no fórumdoinvestidor.pt cujos fundadores (Luís aka Virtua e o D@emoon) são membros bastante activos.
Prevemos um desenvolvimento intenso quer no site quer no fórum de tudo o que tem a ver com literacia financeira
Secção do site focada em literacia financeira que levará o investidor desde os primeiros passos a tomar decisões informadas sobre onde investir o seu dinheiro.
Secção focada em investimento em ETF e investimento passivo. Poderão tanto encontrar análise individuais, colectivas assim como análises a carteiras.
Secção focadas em fundos de investimento. Foi por aqui que a comunidade começou e a pesquisa de fundos de investimento de qualidade é algo que nos agrada.
O produto para poupança reforma por defeito. Vamo-nos focar na análise de diversos PPR assim como na parte fiscal dos mesmos.
Página onde podem ver múltiplos gráficos pequenos em diferentes horizontes temporais dando uma visão global de como os ETFs ou fundos se andam a comportar.
O ponto de encontro da nossa comunidade e onde se encontram os mais diversos membros sempre focados na entreajuda e dicas de poupança e investimento.
Acções | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A |
---|---|---|---|---|---|---|
All Countries - IUSQ | 11.79% | 11.48% | 11.05% | 8.52% | 10.07% | -% |
Mundial - IWDA | 13.18% | 12.31% | 12.25% | 9.44% | 11.05% | -% |
EUA - CSPX | 15.43% | 11.03% | 14.18% | 11.75% | 14.32% | -% |
Europa - IMAE | 9.04% | 21.15% | 11.23% | 6.19% | 6.5% | -% |
Japão - IJPA | 11.86% | 14.02% | 5.21% | 3.45% | 6.74% | -% |
Emergentes - EMIM | 4.47% | 5.38% | 3.52% | 3.08% | -% | -% |
Obrigações | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A |
Aggregate - EUNA | -0.88% | -0.66% | -5.66% | -1.65% | -% | -% |
Eur Gov. - MTX | -0.13% | -1.89% | -7.48% | -2.38% | 0.5% | 1.85% |
Eur Inf. Linked - IBCI | 0.31% | 1.78% | -0.37% | 0.85% | 1.34% | 1.81% |
Eur High Yield- EHYA | 4.07% | 9.95% | 0.28% | -% | -% | -% |
Outros | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A |
Ouro - SGLD | 3.16% | 3.38% | 2.74% | 11.14% | -% | -% |
Carteiras | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A |
ETFs Agr. 80-20 | 10.52% | 9.46% | 8.31% | 7.22% | 9.02% | -% |
ETFs Mod. 50-50 | 6.52% | 5.19% | 2.41% | 3.76% | 5.9% | -% |
ETFs Cons. 30-70 | 3.86% | 2.35% | -1.54% | 1.36% | 3.77% | -% |
Acções | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group New Pers | 12.66% | 10.5% | 7.38% | 8.96% | -% | -% |
Legg Mason US Growth | 25.5% | 18.21% | 6.91% | 10.17% | 14.3% | 14.19% |
Jupiter Europe Growth | 5.72% | 14.66% | 1.91% | 3.04% | 7.79% | 9.64% |
Fidelity Consumer | 12.05% | 10.75% | 2.67% | 6.4% | 9.52% | 10.6% |
BGF World Technology | 27.0% | 10.85% | 1.68% | 12.21% | 17.04% | 15.04% |
Obrigações | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A |
Pimco Global Bond | -0.97% | -0.46% | -5.79% | -2.08% | 0.01% | 2.41% |
Jupiter Dynamic Bond | -1.13% | 0.77% | -5.75% | -1.48% | 0.48% | -% |
NB Obrigações Europa | -3.06% | -2.98% | -3.19% | 1.4% | 3.69% | 6.21% |
Mistos | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A |
Acatis Value | 12.09% | 11.41% | 5.56% | 5.77% | 6.12% | -% |
Nordea Stable Return | -1.12% | 2.25% | 0.04% | 0.03% | 1.42% | 2.67% |
BGF ESG Multi-Asset | -2.11% | -3.96% | -0.26% | 2.07% | 3.15% | 3.85% |
Amundi Real Assets | -0.66% | -0.96% | 8.35% | 4.4% | -% | -% |
Outros | YTD | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A |
Square Property | 3.84% | 6.37% | 4.35% | -% | -% | -% |
IMGA Money Market | 1.49% | 1.75% | 0.4% | 0.23% | 0.25% | -% |
Nota: Cotações actualizadas em: 2023-09-29. Alguns fundos de investimento podem ter as cotações desactualizadas 1 ou 2 dias pois actualizam as cotações com algum atraso.