Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 0.46% | 3.03% | 0.15 | -21.44% |
YTD | -1.22% | 4.95% | -0.29 | -9.57% |
1 Year | 1.35% | 5.12% | 0.26 | -9.57% |
3 Years | -5.98% | 4.11% | -1.45 | -21.44% |
5 Years | -1.27% | 3.92% | -0.32 | -21.44% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2021-08-22 | N/A | -21.44% | 2 Years, 2 Months, 17 Days |
2020-03-09 | 2020-08-05 | -9.06% | 0 Years, 4 Months, 26 Days |
2017-06-26 | 2019-05-29 | -5.75% | 1 Years, 11 Months, 3 Days |
2015-04-15 | 2016-07-06 | -3.66% | 1 Years, 2 Months, 21 Days |
2013-05-15 | 2013-10-08 | -3.59% | 0 Years, 4 Months, 23 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
-1.22% | -16.51% | 0.0% | 5.65% | 6.55% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-3.75% | 1.56% | 3.86% | 1.46% | 6.3% |