Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 2.29% | 4.93% | 0.46 | -18.64% |
YTD | -0.86% | 5.31% | -0.19 | -6.4% |
1 Year | 1.28% | 5.84% | 0.22 | -6.4% |
3 Years | 0.09% | 5.81% | 0.02 | -13.56% |
5 Years | 0.47% | 5.73% | 0.08 | -13.56% |
10 Years | 1.29% | 4.67% | 0.28 | -13.56% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2007-06-03 | 2009-12-29 | -18.64% | 2 Years, 6 Months, 26 Days |
2021-12-29 | N/A | -13.56% | 1 Years, 10 Months, 10 Days |
2016-08-15 | 2021-04-13 | -11.57% | 4 Years, 7 Months, 29 Days |
2021-08-22 | 2021-12-28 | -5.13% | 0 Years, 4 Months, 6 Days |
2015-04-27 | 2016-03-09 | -4.94% | 0 Years, 10 Months, 12 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
-0.86% | -9.48% | 10.04% | -1.3% | 7.37% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-6.5% | 1.85% | 2.23% | 1.72% | 9.75% |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|
6.61% | 5.62% | 5.19% | 0.72% | 15.16% |