Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 0.67% 7.91% 0.09 -45.15%
YTD -1.73% 6.29% -0.32 -8.82%
1 Year -4.36% 6.84% -0.64 -9.76%
3 Years -0.58% 6.86% -0.08 -19.12%
5 Years 2.57% 7.32% 0.35 -19.12%
10 Years 3.0% 6.8% 0.44 -19.12%
15 Years 4.44% 6.84% 0.65 -19.12%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2000-03-28 2015-02-26 -45.15% 14 Years, 10 Months, 29 Days
2021-11-22 N/A -19.12% 2 Years, -1 Months, 17 Days
2015-04-13 2019-04-02 -17.56% 4 Years, -1 Months, 20 Days
2020-02-19 2020-07-21 -16.73% 0 Years, 5 Months, 2 Days
2020-10-14 2020-11-09 -4.12% 0 Years, 0 Months, 26 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
-1.73% -14.69% 14.37% 9.51% 13.95%
2018 2017 2016 2015 2014
-5.1% 5.79% 0.31% 0.79% 9.82%
2013 2012 2011 2010 2009
7.37% 8.94% -6.2% 10.54% 23.25%
2008 2007 2006 2005 2004
-26.74% 2.34% 1.38% 12.93% 4.55%