Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 13.18% 17.35% 0.76 -33.39%
YTD 29.59% 14.35% 2.46 -7.72%
1 Year 24.5% 15.48% 1.58 -9.46%
3 Years 6.42% 17.59% 0.36 -31.84%
5 Years 11.44% 20.01% 0.57 -31.84%
10 Years 14.23% 17.02% 0.84 -31.84%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2008-08-28 2010-01-19 -33.39% 1 Years, 4 Months, 21 Days
2021-11-21 N/A -31.84% 2 Years, -1 Months, 18 Days
2020-02-19 2020-08-12 -30.59% 0 Years, 5 Months, 23 Days
2011-01-09 2012-01-05 -22.69% 1 Years, -1 Months, 26 Days
2018-10-03 2019-03-11 -18.67% 0 Years, 5 Months, 8 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
29.59% -28.62% 29.59% 19.97% 33.31%
2018 2017 2016 2015 2014
3.24% 8.55% 9.79% 20.65% 27.96%
2013 2012 2011 2010 2009
28.53% 16.36% 2.86% 16.57% 34.92%