Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 8.64% | 8.35% | 1.04 | -25.83% |
YTD | 12.12% | 7.97% | 1.79 | -5.53% |
1 Year | 11.67% | 9.0% | 1.29 | -5.53% |
3 Years | 4.86% | 9.18% | 0.53 | -14.12% |
5 Years | 6.09% | 11.3% | 0.54 | -25.83% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-02-12 | 2020-07-01 | -25.83% | 0 Years, 4 Months, 19 Days |
2022-01-12 | N/A | -14.12% | 1 Years, 9 Months, 27 Days |
2011-07-07 | 2012-01-27 | -11.38% | 0 Years, 6 Months, 20 Days |
2015-07-20 | 2016-12-19 | -10.56% | 1 Years, 4 Months, 29 Days |
2020-09-02 | 2021-01-20 | -8.38% | 0 Years, 4 Months, 18 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
12.12% | -12.44% | 13.83% | 7.08% | 18.33% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-0.47% | 8.77% | 2.17% | 6.3% | 7.44% |