Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 5.33% | 10.07% | 0.53 | -22.26% |
YTD | -0.71% | 8.2% | -0.21 | -6.43% |
1 Year | -5.89% | 10.0% | -0.59 | -10.23% |
3 Years | 7.43% | 9.59% | 0.77 | -10.23% |
5 Years | 4.43% | 9.84% | 0.45 | -22.26% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-02-19 | 2021-05-05 | -22.26% | 1 Years, 2 Months, 16 Days |
2015-04-15 | 2019-07-24 | -21.38% | 4 Years, 3 Months, 9 Days |
2022-08-25 | N/A | -10.23% | 0 Years, 9 Months, 1 Days |
2022-04-28 | 2022-08-18 | -7.55% | 0 Years, 3 Months, 20 Days |
2014-11-23 | 2015-01-02 | -6.62% | 0 Years, 1 Months, 9 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
-0.71% | -0.24% | 21.86% | -5.35% | 12.1% |