Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 9.06% 16.68% 0.54 -32.32%
YTD 9.95% 12.45% 2.12 -6.24%
1 Year 5.63% 17.11% 0.33 -14.12%
3 Years 10.25% 16.44% 0.62 -25.85%
5 Years 9.17% 18.33% 0.5 -32.32%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2020-02-19 2020-08-26 -32.32% 0 Years, 6 Months, 7 Days
2021-11-19 N/A -25.85% 1 Years, 6 Months, 7 Days
2015-12-02 2016-12-15 -21.07% 1 Years, 0 Months, 13 Days
2018-08-15 2019-03-19 -14.93% 0 Years, 7 Months, 4 Days
2018-01-23 2018-05-09 -7.62% 0 Years, 3 Months, 16 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
9.95% -22.0% 25.06% 21.31% 31.44%