Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 0.73% | 3.28% | 0.22 | -21.44% |
YTD | 1.32% | 5.22% | 0.63 | -4.69% |
1 Year | -5.78% | 6.37% | -0.91 | -11.74% |
3 Years | -4.02% | 4.33% | -0.93 | -21.44% |
5 Years | -1.15% | 4.28% | -0.27 | -21.44% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2021-08-20 | N/A | -21.44% | 1 Years, 9 Months, 6 Days |
2020-03-09 | 2020-08-05 | -9.06% | 0 Years, 4 Months, 26 Days |
2017-06-26 | 2019-05-29 | -5.75% | 1 Years, 11 Months, 3 Days |
2015-04-15 | 2016-07-06 | -3.66% | 1 Years, 2 Months, 21 Days |
2013-05-15 | 2013-10-08 | -3.59% | 0 Years, 4 Months, 23 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
1.32% | -16.51% | 0.0% | 5.65% | 6.55% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-3.75% | 1.56% | 3.86% | 1.46% | 6.3% |