Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 8.61% 21.6% 0.4 -58.48%
YTD 22.96% 22.05% 3.02 -6.49%
1 Year 8.77% 26.22% 0.33 -25.67%
3 Years 6.56% 26.08% 0.25 -44.17%
5 Years 13.28% 25.53% 0.52 -44.17%
10 Years 17.32% 20.89% 0.83 -44.17%
15 Years 13.6% 20.11% 0.68 -44.17%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2004-01-19 2013-11-07 -58.48% 9 Years, 9 Months, 19 Days
2021-11-19 N/A -44.17% 1 Years, 6 Months, 7 Days
2002-08-23 2002-12-02 -33.09% 0 Years, 3 Months, 9 Days
2020-02-19 2020-05-20 -30.32% 0 Years, 3 Months, 1 Days
2002-12-02 2003-07-16 -29.72% 0 Years, 7 Months, 14 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
22.96% -39.89% 16.25% 68.82% 45.5%
2018 2017 2016 2015 2014
4.0% 33.02% 8.7% 15.4% 22.11%
2013 2012 2011 2010 2009
22.48% 8.44% -9.86% 22.76% 54.16%
2008 2007 2006 2005 2004
-41.66% -9.63% -8.42% 17.9% -9.41%