Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 10.21% 14.73% 0.69 -33.6%
YTD 8.64% 12.15% 1.87 -5.96%
1 Year 4.25% 14.45% 0.29 -11.97%
3 Years 11.86% 15.13% 0.78 -16.25%
5 Years 8.54% 17.0% 0.5 -33.6%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2020-02-19 2021-01-07 -33.6% 0 Years, 10 Months, 18 Days
2015-04-13 2016-12-09 -24.3% 1 Years, 7 Months, 26 Days
2022-01-04 N/A -16.25% 1 Years, 4 Months, 22 Days
2018-10-01 2019-03-19 -14.15% 0 Years, 5 Months, 18 Days
2013-05-22 2013-11-07 -11.22% 0 Years, 5 Months, 16 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
8.64% -13.58% 29.13% 4.94% 30.14%
2018 2017 2016 2015 2014
-5.97% 9.14% 10.88% 8.31% 19.02%