Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 7.14% 14.34% 0.5 -28.71%
YTD 8.69% 12.26% 0.83 -8.13%
1 Year 8.23% 12.31% 0.67 -8.13%
3 Years 3.62% 12.2% 0.3 -19.39%
5 Years 4.13% 14.31% 0.29 -28.71%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2020-02-11 00:00:00 2020-11-23 -28.71% 0 Years, 9 Months, 12 Days
2015-04-22 00:00:00 2016-11-30 -23.8% 1 Years, 7 Months, 8 Days
2011-01-12 00:00:00 2013-03-18 -22.42% 2 Years, 2 Months, 6 Days
2021-09-16 02:09:36 N/A -19.39% 2 Years, 1 Months, 23 Days
2018-10-01 00:00:00 2019-09-19 -17.84% 0 Years, 11 Months, 18 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
8.69% -11.18% 8.62% 5.2% 20.6%
2018 2017 2016 2015 2014
-9.69% 10.46% 6.7% 22.76% 7.19%