Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 7.42% 15.8% 0.47 -28.71%
YTD 9.19% 11.33% 2.14 -4.84%
1 Year 5.81% 12.63% 0.46 -11.41%
3 Years 5.53% 14.25% 0.39 -19.39%
5 Years 3.07% 16.48% 0.19 -28.71%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2020-02-11 2020-11-23 -28.71% 0 Years, 9 Months, 12 Days
2015-04-22 2016-11-30 -23.8% 1 Years, 7 Months, 8 Days
2011-01-12 2013-03-18 -22.42% 2 Years, 2 Months, 6 Days
2021-09-16 N/A -19.39% 1 Years, 8 Months, 10 Days
2018-10-01 2019-09-19 -17.84% 0 Years, 11 Months, 18 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
9.19% -11.18% 8.62% 5.2% 20.6%
2018 2017 2016 2015 2014
-9.69% 10.46% 6.7% 22.76% 7.19%