Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 2.21% 3.16% 0.7 -18.75%
YTD 0.65% 4.09% 0.39 -3.09%
1 Year -5.87% 4.77% -1.23 -8.76%
3 Years -4.44% 3.36% -1.32 -18.75%
5 Years -1.91% 3.37% -0.57 -18.75%
10 Years -0.12% 2.79% -0.04 -18.75%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2021-01-04 N/A -18.75% 2 Years, 4 Months, 22 Days
2008-05-09 2009-07-31 -14.41% 1 Years, 2 Months, 22 Days
2020-03-06 2020-07-21 -8.14% 0 Years, 4 Months, 15 Days
2013-05-02 2014-06-06 -5.86% 1 Years, 1 Months, 4 Days
2016-09-28 2019-06-07 -3.79% 2 Years, 8 Months, 10 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
0.65% -13.98% -3.16% 5.05% 4.39%
2018 2017 2016 2015 2014
-2.63% 1.63% 3.46% -0.47% 7.94%
2013 2012 2011 2010 2009
-1.6% 9.94% 7.62% 8.37% 17.39%