Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 2.1% 2.87% 0.73 -18.87%
YTD -0.23% 3.82% -0.07 -5.46%
1 Year 1.08% 3.86% 0.28 -5.46%
3 Years -5.69% 3.19% -1.78 -18.87%
5 Years -1.76% 3.08% -0.57 -18.87%
10 Years 0.04% 2.52% 0.02 -18.87%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2021-01-04 N/A -18.87% 2 Years, 10 Months, 4 Days
2008-05-11 2009-07-31 -14.41% 1 Years, 2 Months, 20 Days
2020-03-08 2020-07-21 -8.14% 0 Years, 4 Months, 13 Days
2013-05-02 2014-06-06 -5.86% 1 Years, 1 Months, 4 Days
2016-09-28 2019-06-07 -3.79% 2 Years, 8 Months, 10 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
-0.23% -13.98% -3.16% 5.05% 4.39%
2018 2017 2016 2015 2014
-2.63% 1.63% 3.46% -0.47% 7.94%
2013 2012 2011 2010 2009
-1.6% 9.94% 7.62% 8.37% 17.39%