Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 4.51% | 5.37% | 0.84 | -17.82% |
YTD | 3.51% | 6.81% | 1.3 | -4.06% |
1 Year | -4.93% | 8.59% | -0.57 | -11.0% |
3 Years | -0.42% | 6.75% | -0.06 | -17.82% |
5 Years | 1.46% | 6.63% | 0.22 | -17.82% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2021-11-19 | N/A | -17.82% | 1 Years, 6 Months, 7 Days |
2020-02-19 | 2020-11-16 | -13.26% | 0 Years, 8 Months, 28 Days |
2015-04-15 | 2016-07-20 | -8.3% | 1 Years, 3 Months, 5 Days |
2011-02-17 | 2012-01-12 | -7.3% | 0 Years, 10 Months, 25 Days |
2013-05-22 | 2013-10-31 | -5.69% | 0 Years, 5 Months, 9 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
3.51% | -17.03% | 7.24% | 5.16% | 13.39% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-0.79% | 2.21% | 5.35% | 4.1% | 15.28% |