Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 15.62% | 15.26% | 1.02 | -33.65% |
YTD | 10.31% | 14.57% | 1.88 | -6.29% |
1 Year | 5.28% | 16.44% | 0.32 | -15.15% |
3 Years | 14.11% | 16.64% | 0.85 | -17.06% |
5 Years | 12.48% | 18.05% | 0.69 | -33.65% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-02-19 | 2021-01-08 | -33.65% | 0 Years, 10 Months, 19 Days |
2015-12-02 | 2016-07-19 | -19.25% | 0 Years, 7 Months, 17 Days |
2018-10-03 | 2019-04-01 | -17.23% | 0 Years, 5 Months, 29 Days |
2022-01-04 | 2022-08-16 | -17.06% | 0 Years, 7 Months, 12 Days |
2015-04-13 | 2015-11-23 | -16.55% | 0 Years, 7 Months, 10 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
10.31% | -14.24% | 40.26% | 7.72% | 32.99% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-0.36% | 7.13% | 14.13% | 11.95% | 30.64% |