Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 10.16% 11.09% 0.92 -18.34%
YTD 7.34% 10.34% 0.83 -7.21%
1 Year 7.25% 10.29% 0.7 -7.21%
3 Years 3.46% 11.22% 0.31 -13.78%
5 Years 11.05% 11.31% 0.98 -18.34%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2020-08-06 2022-03-01 -18.34% 1 Years, 6 Months, 25 Days
2022-03-08 N/A -12.93% 1 Years, 8 Months, 0 Days
2020-02-24 2020-04-14 -12.16% 0 Years, 1 Months, 21 Days
2020-05-17 2020-07-23 -7.93% 0 Years, 2 Months, 6 Days
2019-09-03 2020-01-23 -6.66% 0 Years, 4 Months, 20 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
7.34% 5.67% 3.91% 13.74% 20.59%