Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 8.79% | 19.21% | 0.46 | -58.48% |
YTD | 32.19% | 18.03% | 2.13 | -9.37% |
1 Year | 23.78% | 18.94% | 1.25 | -12.15% |
3 Years | 0.2% | 21.56% | 0.01 | -44.17% |
5 Years | 15.27% | 21.73% | 0.7 | -44.17% |
10 Years | 17.36% | 18.69% | 0.93 | -44.17% |
15 Years | 16.49% | 17.77% | 0.93 | -44.17% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2004-01-19 | 2013-11-07 | -58.48% | 9 Years, 9 Months, 19 Days |
2021-11-21 | N/A | -44.17% | 2 Years, -1 Months, 18 Days |
2002-08-25 | 2002-12-02 | -33.09% | 0 Years, 3 Months, 7 Days |
2020-02-19 | 2020-05-20 | -30.32% | 0 Years, 3 Months, 1 Days |
2002-12-02 | 2003-07-16 | -29.72% | 0 Years, 7 Months, 14 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
32.19% | -39.89% | 16.25% | 68.82% | 45.5% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
4.0% | 33.02% | 8.7% | 15.4% | 22.11% |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|
22.48% | 8.44% | -9.86% | 22.76% | 54.16% |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|
-41.66% | -9.63% | -8.42% | 17.9% | -9.41% |