Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 10.02% | 13.1% | 0.76 | -33.6% |
YTD | 11.32% | 9.92% | 1.34 | -7.08% |
1 Year | 6.89% | 10.48% | 0.66 | -7.08% |
3 Years | 9.5% | 12.01% | 0.79 | -16.25% |
5 Years | 9.05% | 14.52% | 0.62 | -33.6% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-02-19 | 2021-01-07 | -33.6% | 0 Years, 10 Months, 18 Days |
2015-04-13 | 2016-12-09 | -24.3% | 1 Years, 7 Months, 26 Days |
2022-01-04 | N/A | -16.25% | 1 Years, 10 Months, 4 Days |
2018-10-01 | 2019-03-19 | -14.15% | 0 Years, 5 Months, 18 Days |
2013-05-22 | 2013-11-07 | -11.22% | 0 Years, 5 Months, 16 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
11.32% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-5.97% | 9.14% | 10.88% | 8.31% | 19.02% |