Tabela de Performance
| CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
|---|---|---|---|---|
| S.I. | 7.03% | 14.26% | 0.49 | -35.59% |
| YTD | 7.66% | 10.63% | 0.84 | -8.23% |
| 1 Year | 8.83% | 10.88% | 0.81 | -8.23% |
| 3 Years | 10.23% | 12.65% | 0.81 | -19.43% |
| 5 Years | 6.74% | 15.24% | 0.44 | -35.59% |
Tabela de Drawdowns
| Inicio | Fim | Profundidade | Período |
|---|---|---|---|
| 2020-02-19 | 2021-03-18 | -35.59% | 1 Years, 0 Months, 29 Days |
| 2015-04-15 | 2017-05-05 | -26.08% | 2 Years, 0 Months, 20 Days |
| 2011-02-20 | 2012-09-25 | -24.39% | 1 Years, 7 Months, 5 Days |
| 2022-01-05 | 2023-04-24 | -19.43% | 1 Years, 3 Months, 19 Days |
| 2018-05-22 | 2019-04-16 | -15.65% | 0 Years, 10 Months, 25 Days |
Box Plot de retornos rolantes
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 7.66% | -9.31% | 25.66% | -3.06% | 25.44% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| -9.63% | 10.14% | 2.2% | 8.48% | 6.73% |