Tabela de Performance
| CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
|---|---|---|---|---|
| S.I. | 4.46% | 4.89% | 0.91 | -17.82% |
| YTD | 4.93% | 5.72% | 1.01 | -4.06% |
| 1 Year | 2.06% | 6.19% | 0.33 | -5.88% |
| 3 Years | -1.73% | 5.84% | -0.3 | -17.82% |
| 5 Years | 1.81% | 5.79% | 0.31 | -17.82% |
Tabela de Drawdowns
| Inicio | Fim | Profundidade | Período |
|---|---|---|---|
| 2021-11-21 | N/A | -17.82% | 2 Years, -1 Months, 18 Days |
| 2020-02-19 | 2020-11-16 | -13.26% | 0 Years, 8 Months, 28 Days |
| 2015-04-15 | 2016-07-20 | -8.3% | 1 Years, 3 Months, 5 Days |
| 2011-02-17 | 2012-01-12 | -7.3% | 0 Years, 10 Months, 25 Days |
| 2013-05-22 | 2013-10-31 | -5.69% | 0 Years, 5 Months, 9 Days |
Box Plot de retornos rolantes
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 4.93% | -17.03% | 7.24% | 5.16% | 13.39% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| -0.79% | 2.21% | 5.35% | 4.1% | 15.28% |