Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 4.19% | 16.35% | 0.26 | -35.05% |
YTD | 4.21% | 11.28% | 0.44 | -9.51% |
1 Year | 3.43% | 11.79% | 0.29 | -9.51% |
3 Years | 0.67% | 13.85% | 0.05 | -23.5% |
5 Years | 3.74% | 16.83% | 0.22 | -32.4% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2015-04-27 | 2017-10-03 | -35.05% | 2 Years, 5 Months, 6 Days |
2020-01-20 | 2020-11-09 | -32.4% | 0 Years, 9 Months, 20 Days |
2021-02-15 | N/A | -23.5% | 2 Years, 8 Months, 24 Days |
2018-01-28 | 2019-12-18 | -18.31% | 1 Years, 10 Months, 20 Days |
2014-09-04 | 2015-01-22 | -13.05% | 0 Years, 4 Months, 18 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
4.21% | -15.46% | 7.69% | 8.82% | 18.62% |