Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 11.01% | 13.16% | 0.84 | -18.34% |
YTD | 6.68% | 12.77% | 1.35 | -3.56% |
1 Year | 5.2% | 11.87% | 0.44 | -6.94% |
3 Years | 4.97% | 13.52% | 0.37 | -18.34% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-08-06 | 2022-03-01 | -18.34% | 1 Years, 6 Months, 25 Days |
2022-03-08 | N/A | -12.93% | 1 Years, 2 Months, 18 Days |
2020-02-24 | 2020-04-14 | -12.16% | 0 Years, 1 Months, 21 Days |
2020-05-15 | 2020-07-23 | -7.93% | 0 Years, 2 Months, 8 Days |
2019-09-03 | 2020-01-23 | -6.66% | 0 Years, 4 Months, 20 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
6.68% | 5.67% | 3.91% | 13.74% | 20.59% | 3.87% |