Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 5.16% 4.91% 1.05 -19.67%
YTD -2.34% 2.84% -0.96 -3.7%
1 Year -1.09% 2.96% -0.37 -3.7%
3 Years -4.08% 4.35% -0.94 -16.45%
5 Years 1.86% 7.03% 0.26 -19.67%
10 Years 3.39% 6.16% 0.55 -19.67%
15 Years 6.01% 5.94% 1.01 -19.67%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2020-02-23 2020-10-02 -19.67% 0 Years, 7 Months, 9 Days
2021-08-15 N/A -16.45% 2 Years, 2 Months, 24 Days
2015-03-12 2017-10-30 -11.22% 2 Years, 7 Months, 18 Days
2014-08-27 2015-02-26 -10.05% 0 Years, 5 Months, 30 Days
2013-05-22 2014-01-15 -9.88% 0 Years, 7 Months, 23 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
-2.34% -9.5% -2.25% 13.31% 10.52%
2018 2017 2016 2015 2014
1.29% 12.16% 1.11% 4.44% 8.23%
2013 2012 2011 2010 2009
4.17% 35.19% 6.43% 4.95% 4.71%
2008 2007 2006 2005 2004
9.71% 1.47% -1.34% 2.22% 4.76%