Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 5.28% 5.57% 0.95 -19.67%
YTD -1.87% 3.94% -1.15 -3.22%
1 Year -2.91% 4.01% -0.72 -4.47%
3 Years 0.42% 5.46% 0.08 -16.03%
5 Years 1.47% 8.27% 0.18 -19.67%
10 Years 3.32% 7.2% 0.46 -19.67%
15 Years 6.4% 6.6% 0.97 -19.67%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2020-02-21 2020-10-02 -19.67% 0 Years, 7 Months, 11 Days
2021-08-13 N/A -16.03% 1 Years, 9 Months, 13 Days
2015-03-12 2017-10-30 -11.22% 2 Years, 7 Months, 18 Days
2014-08-27 2015-02-26 -10.05% 0 Years, 5 Months, 30 Days
2013-05-22 2014-01-15 -9.88% 0 Years, 7 Months, 23 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
-1.87% -9.5% -2.25% 13.31% 10.52%
2018 2017 2016 2015 2014
1.29% 12.16% 1.11% 4.44% 8.23%
2013 2012 2011 2010 2009
4.17% 35.19% 6.43% 4.95% 4.71%
2008 2007 2006 2005 2004
9.71% 1.47% -1.34% 2.22% 4.76%