Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 0.81% 0.07% 11.8 -0.66%
YTD 1.84% 0.12% 17.9 -0.05%
1 Year 1.99% 0.12% 16.3 -0.05%
3 Years 0.52% 0.1% 5.01 -0.53%
5 Years 0.3% 0.08% 3.71 -0.56%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2017-12-14 2023-04-24 -0.66% 5 Years, 4 Months, 10 Days
2011-12-31 2012-01-03 -0.02% 0 Years, 0 Months, 2 Days
2012-07-22 2012-07-25 -0.01% 0 Years, 0 Months, 3 Days
2017-09-13 2017-12-11 -0.01% 0 Years, 2 Months, 28 Days
2015-05-27 2015-05-28 0.0% 0 Years, 0 Months, 1 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
1.84% -0.17% -0.09% 0.01% -0.03%
2018 2017 2016 2015 2014
-0.12% 0.01% 0.08% 0.23% 0.78%