Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 2.27% | 4.44% | 0.51 | -22.32% |
YTD | 0.87% | 8.83% | 0.24 | -5.02% |
1 Year | -9.03% | 9.48% | -0.95 | -11.87% |
3 Years | -6.13% | 6.66% | -0.92 | -22.32% |
5 Years | -2.34% | 6.02% | -0.39 | -22.32% |
10 Years | 0.49% | 4.74% | 0.1 | -22.32% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-12-11 | N/A | -22.32% | 2 Years, 5 Months, 15 Days |
2010-10-13 | 2012-06-01 | -9.22% | 1 Years, 7 Months, 19 Days |
2019-09-03 | 2020-10-09 | -6.44% | 1 Years, 1 Months, 6 Days |
2015-04-15 | 2016-03-24 | -6.11% | 0 Years, 11 Months, 9 Days |
2016-08-10 | 2019-05-17 | -5.94% | 2 Years, 9 Months, 7 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
0.87% | -18.53% | -3.61% | 4.71% | 6.45% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
0.65% | -0.06% | 2.98% | 1.44% | 13.07% |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|
2.04% | 10.54% | 1.36% | 0.74% | 2.84% |