Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 6.69% 14.8% 0.45 -52.92%
YTD 5.55% 13.09% 0.5 -12.28%
1 Year 6.0% 13.54% 0.44 -12.28%
3 Years 1.32% 15.5% 0.09 -31.5%
5 Years 4.39% 16.37% 0.27 -33.71%
10 Years 7.68% 14.46% 0.53 -33.71%
15 Years 11.06% 14.76% 0.75 -33.71%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2007-07-15 2011-01-06 -52.92% 3 Years, 5 Months, 21 Days
2002-04-02 2005-06-10 -45.85% 3 Years, 2 Months, 8 Days
2020-02-19 2021-02-12 -33.71% 1 Years, -1 Months, 24 Days
2021-11-22 N/A -31.5% 2 Years, -1 Months, 17 Days
2011-01-12 2012-07-03 -26.0% 1 Years, 5 Months, 21 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
5.55% -23.58% 25.46% 4.04% 29.28%
2018 2017 2016 2015 2014
-4.67% 19.93% -10.84% 29.8% 12.41%
2013 2012 2011 2010 2009
19.39% 30.45% -12.87% 25.86% 52.37%
2008 2007 2006 2005 2004
-42.67% 3.55% 21.71% 20.78% 20.13%