Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 7.1% | 16.66% | 0.43 | -52.92% |
YTD | 11.44% | 14.98% | 2.04 | -5.09% |
1 Year | 9.77% | 20.25% | 0.48 | -15.74% |
3 Years | 4.92% | 18.4% | 0.27 | -31.5% |
5 Years | 5.0% | 19.11% | 0.26 | -33.71% |
10 Years | 8.63% | 16.2% | 0.53 | -33.71% |
15 Years | 8.52% | 17.26% | 0.49 | -45.06% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2007-07-14 | 2011-01-06 | -52.92% | 3 Years, 5 Months, 22 Days |
2002-04-02 | 2005-06-10 | -45.85% | 3 Years, 2 Months, 8 Days |
2020-02-19 | 2021-02-12 | -33.71% | 1 Years, -1 Months, 24 Days |
2021-11-22 | N/A | -31.5% | 1 Years, 6 Months, 4 Days |
2011-01-12 | 2012-07-03 | -26.0% | 1 Years, 5 Months, 21 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
11.44% | -23.58% | 25.46% | 4.04% | 29.28% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-4.67% | 19.93% | -10.84% | 29.8% | 12.41% |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|
19.39% | 30.45% | -12.87% | 25.86% | 52.37% |
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|
-42.67% | 3.55% | 21.71% | 20.78% | 20.13% |