Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 2.5% 5.49% 0.46 -18.64%
YTD 1.71% 6.34% 0.67 -3.44%
1 Year -1.09% 8.38% -0.13 -8.32%
3 Years 0.72% 7.03% 0.1 -13.56%
5 Years 0.73% 6.57% 0.11 -13.56%
10 Years 1.59% 5.21% 0.3 -13.56%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2007-06-01 2009-12-29 -18.64% 2 Years, 6 Months, 28 Days
2021-12-29 N/A -13.56% 1 Years, 4 Months, 27 Days
2016-08-15 2021-04-13 -11.57% 4 Years, 7 Months, 29 Days
2021-08-20 2021-12-28 -5.13% 0 Years, 4 Months, 8 Days
2015-04-27 2016-03-09 -4.94% 0 Years, 10 Months, 12 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
1.71% -9.48% 10.04% -1.3% 7.37%
2018 2017 2016 2015 2014
-6.5% 1.85% 2.23% 1.72% 9.75%
2013 2012 2011 2010 2009
6.61% 5.62% 5.19% 0.72% 15.16%