Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 6.12% 13.06% 0.47 -48.04%
YTD 13.52% 11.95% 1.33 -10.27%
1 Year 11.64% 12.62% 0.92 -10.27%
3 Years 1.7% 14.56% 0.12 -30.62%
5 Years 7.64% 15.04% 0.51 -30.62%
10 Years 9.27% 13.48% 0.69 -30.62%
15 Years 11.24% 12.74% 0.88 -30.62%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2000-11-08 2007-02-15 -48.04% 6 Years, 3 Months, 7 Days
2007-06-17 2010-04-22 -39.49% 2 Years, 10 Months, 5 Days
2021-11-16 N/A -30.62% 2 Years, -1 Months, 23 Days
2020-02-19 2020-07-13 -26.39% 0 Years, 4 Months, 24 Days
2015-07-20 2017-01-26 -17.11% 1 Years, 6 Months, 6 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
13.52% -23.69% 16.55% 20.41% 28.26%
2018 2017 2016 2015 2014
-3.28% 13.12% 1.53% 15.37% 19.11%
2013 2012 2011 2010 2009
19.38% 16.06% -0.12% 25.36% 29.39%
2008 2007 2006 2005 2004
-27.99% 2.84% 8.72% 21.59% 9.2%