Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 6.31% 14.73% 0.43 -48.04%
YTD 14.88% 14.19% 2.87 -5.85%
1 Year 14.17% 17.6% 0.8 -13.6%
3 Years 7.49% 17.64% 0.42 -30.62%
5 Years 7.08% 17.64% 0.4 -30.62%
10 Years 9.52% 15.17% 0.63 -30.62%
15 Years 10.45% 14.81% 0.7 -30.62%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2000-11-08 2007-02-15 -48.04% 6 Years, 3 Months, 7 Days
2007-06-15 2010-04-22 -39.49% 2 Years, 10 Months, 7 Days
2021-11-16 N/A -30.62% 1 Years, 6 Months, 10 Days
2020-02-19 2020-07-13 -26.39% 0 Years, 4 Months, 24 Days
2015-07-20 2017-01-26 -17.11% 1 Years, 6 Months, 6 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
14.88% -23.69% 16.55% 20.41% 28.26%
2018 2017 2016 2015 2014
-3.28% 13.12% 1.53% 15.37% 19.11%
2013 2012 2011 2010 2009
19.38% 16.06% -0.12% 25.36% 29.39%
2008 2007 2006 2005 2004
-27.99% 2.84% 8.72% 21.59% 9.2%