Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 11.4% | 14.48% | 0.79 | -33.64% |
YTD | 9.66% | 12.98% | 1.97 | -6.08% |
1 Year | 5.0% | 15.11% | 0.33 | -12.58% |
3 Years | 12.8% | 15.48% | 0.83 | -16.74% |
5 Years | 9.72% | 17.05% | 0.57 | -33.64% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-02-19 | 2021-01-07 | -33.64% | 0 Years, 10 Months, 18 Days |
2015-04-15 | 2016-11-24 | -22.51% | 1 Years, 7 Months, 9 Days |
2011-02-16 | 2012-02-17 | -20.3% | 1 Years, 0 Months, 1 Days |
2022-01-04 | N/A | -16.74% | 1 Years, 4 Months, 22 Days |
2018-10-03 | 2019-04-01 | -15.91% | 0 Years, 5 Months, 29 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
9.66% | -13.54% | 32.54% | 6.2% | 29.58% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-4.16% | 7.49% | 10.87% | 10.3% | 20.43% |