Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 12.96% | 19.29% | 0.67 | -33.39% |
YTD | 19.07% | 18.06% | 2.98 | -6.59% |
1 Year | 11.47% | 22.51% | 0.51 | -20.98% |
3 Years | 8.4% | 21.49% | 0.39 | -31.84% |
5 Years | 10.63% | 23.47% | 0.45 | -31.84% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2008-08-28 | 2010-01-19 | -33.39% | 1 Years, 4 Months, 21 Days |
2021-11-19 | N/A | -31.84% | 1 Years, 6 Months, 7 Days |
2020-02-19 | 2020-08-12 | -30.59% | 0 Years, 5 Months, 23 Days |
2011-01-09 | 2012-01-05 | -22.69% | 1 Years, -1 Months, 26 Days |
2018-10-03 | 2019-03-11 | -18.67% | 0 Years, 5 Months, 8 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
19.07% | -28.62% | 29.59% | 19.97% | 33.31% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
3.24% | 8.55% | 9.79% | 20.65% | 27.96% |