Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 1.93% | 5.69% | 0.34 | -16.2% |
YTD | 2.59% | 8.04% | 0.81 | -2.79% |
1 Year | -4.65% | 10.05% | -0.46 | -11.58% |
3 Years | 2.0% | 7.55% | 0.26 | -16.2% |
5 Years | 1.11% | 7.21% | 0.15 | -16.2% |
10 Years | 1.21% | 5.68% | 0.21 | -16.2% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2022-03-07 | N/A | -16.2% | 1 Years, 2 Months, 19 Days |
2010-09-02 | 2012-02-24 | -13.07% | 1 Years, 5 Months, 22 Days |
2019-08-28 | 2020-11-27 | -11.95% | 1 Years, 2 Months, 30 Days |
2008-08-20 | 2009-01-12 | -7.98% | 0 Years, 4 Months, 22 Days |
2015-03-22 | 2017-11-07 | -7.11% | 2 Years, 7 Months, 16 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
2.59% | -9.99% | 6.34% | 2.8% | 6.52% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-1.7% | 1.09% | 3.74% | 0.62% | 5.14% |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|
-4.03% | 10.78% | -1.26% | 0.44% | 8.04% |