Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 6.52% | 7.56% | 0.86 | -18.53% |
YTD | 5.26% | 7.35% | 1.83 | -3.66% |
1 Year | -2.14% | 9.56% | -0.22 | -11.34% |
3 Years | 3.36% | 8.63% | 0.39 | -16.61% |
5 Years | 3.91% | 8.99% | 0.43 | -18.53% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-02-19 | 2020-12-08 | -18.53% | 0 Years, 9 Months, 19 Days |
2021-11-22 | N/A | -16.61% | 1 Years, 6 Months, 4 Days |
2015-04-15 | 2016-12-08 | -12.19% | 1 Years, 7 Months, 23 Days |
2011-02-16 | 2012-02-01 | -9.9% | 1 Years, -1 Months, 16 Days |
2018-10-03 | 2019-02-22 | -7.69% | 0 Years, 4 Months, 19 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
5.26% | -16.03% | 14.47% | 5.46% | 18.01% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|
-1.75% | 3.72% | 6.92% | 5.87% | 16.74% |