Tabela de Performance

CAGR STDDEV SHARPE MAX_DD
S.I. 9.47% 11.59% 0.82 -27.56%
YTD 7.9% 10.33% 2.0 -4.85%
1 Year 2.11% 12.58% 0.17 -12.08%
3 Years 9.02% 12.57% 0.72 -16.24%
5 Years 7.44% 13.62% 0.55 -27.56%

Tabela de Drawdowns

Inicio Fim Profundidade Período
2020-02-19 2021-01-06 -27.56% 0 Years, 10 Months, 17 Days
2015-04-15 2016-11-30 -18.45% 1 Years, 7 Months, 15 Days
2021-12-28 N/A -16.24% 1 Years, 4 Months, 28 Days
2011-02-16 2012-02-03 -15.71% 1 Years, -1 Months, 18 Days
2018-10-03 2019-03-19 -12.73% 0 Years, 5 Months, 16 Days

Box Plot de retornos rolantes

2023 2022 2021 2020 2019
7.9% -14.54% 25.31% 5.9% 24.96%
2018 2017 2016 2015 2014
-3.2% 5.99% 9.29% 8.52% 18.96%