Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | 4.34% | 18.98% | 0.23 | -35.05% |
YTD | 3.64% | 12.08% | 0.76 | -9.51% |
1 Year | -1.95% | 14.88% | -0.13 | -15.08% |
3 Years | 6.34% | 16.93% | 0.37 | -23.5% |
5 Years | 1.54% | 19.88% | 0.08 | -32.4% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2015-04-27 | 2017-10-03 | -35.05% | 2 Years, 5 Months, 6 Days |
2020-01-20 | 2020-11-09 | -32.4% | 0 Years, 9 Months, 20 Days |
2021-02-15 | N/A | -23.5% | 2 Years, 3 Months, 11 Days |
2018-01-26 | 2019-12-18 | -18.31% | 1 Years, 10 Months, 22 Days |
2014-09-04 | 2015-01-22 | -13.05% | 0 Years, 4 Months, 18 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
3.64% | -15.46% | 7.69% | 8.82% | 18.62% |