Tabela de Performance
CAGR | STDDEV | SHARPE | MAX_DD | |
---|---|---|---|---|
S.I. | -1.32% | 10.81% | -0.12 | -24.66% |
YTD | 2.57% | 6.34% | 1.02 | -3.7% |
1 Year | -0.21% | 8.95% | -0.02 | -8.51% |
3 Years | 1.21% | 7.01% | 0.17 | -16.48% |
Tabela de Drawdowns
Inicio | Fim | Profundidade | Período |
---|---|---|---|
2020-02-20 | 2020-12-29 | -24.66% | 0 Years, 10 Months, 9 Days |
2021-09-16 | N/A | -16.48% | 1 Years, 8 Months, 10 Days |
2020-01-21 | 2020-02-07 | -0.98% | 0 Years, 0 Months, 17 Days |
2021-01-08 | 2021-02-03 | -0.97% | 0 Years, 0 Months, 26 Days |
2021-02-17 | 2021-03-11 | -0.77% | 0 Years, 0 Months, 24 Days |
Box Plot de retornos rolantes
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|
2.57% | -10.88% | 2.14% | 0.98% | 1.2% |