1. Home
  2. Acções Mundo

Análise de fundos e ETFs de acções Mundiais

Gráficos de Performance e Drawdowns

Matrix Risco/Retorno

Nota: Quanto maior o sharpe maior o círculo.

Tabela de correlação

Fundos IWDA Goldman Capital Líderes
IWDA 1.0 0.98 0.96 0.93
Goldman 0.98 1.0 0.93 0.89
Capital 0.96 0.93 1.0 0.91
Líderes 0.93 0.89 0.91 1.0
Fundos IWDA Goldman Capital Líderes
IWDA 1.0 0.97 0.98 0.84
Goldman 0.97 1.0 0.94 0.72
Capital 0.98 0.94 1.0 0.88
Líderes 0.84 0.72 0.88 1.0
Fundos IWDA Goldman Capital Líderes
IWDA 1.0 0.97 0.95 0.92
Goldman 0.97 1.0 0.9 0.86
Capital 0.95 0.9 1.0 0.91
Líderes 0.92 0.86 0.91 1.0
Fundos IWDA Goldman Capital Líderes
IWDA 1.0 0.98 0.96 0.95
Goldman 0.98 1.0 0.93 0.91
Capital 0.96 0.93 1.0 0.92
Líderes 0.95 0.91 0.92 1.0

Performance desde 2015-10-30

CAGR StdDev Sharpe Max_DD MAR
IWDA 9.13% 13.51% 0.68 -33.64% 0.27
Goldman 7.09% 13.75% 0.52 -36.55% 0.19
Capital 8.81% 14.01% 0.63 -32.32% 0.27
Líderes 8.68% 12.64% 0.69 -27.83% 0.31

Performance a 1 Ano

CAGR StdDev Sharpe Max_DD MAR
IWDA 7.53% 10.96% 0.69 -7.23% 1.04
Goldman 7.06% 11.38% 0.62 -6.98% 1.01
Capital 8.19% 11.27% 0.72 -8.29% 0.98
Líderes 6.51% 10.55% 0.62 -7.94% 0.82

Performance a 3 Anos

CAGR StdDev Sharpe Max_DD MAR
IWDA 10.84% 12.3% 0.88 -16.74% 0.65
Goldman 7.82% 12.98% 0.6 -18.47% 0.42
Capital 5.79% 13.42% 0.43 -25.85% 0.22
Líderes 9.42% 11.67% 0.81 -18.75% 0.5

Performance a 5 Anos

CAGR StdDev Sharpe Max_DD MAR
IWDA 9.99% 14.6% 0.68 -33.64% 0.3
Goldman 6.57% 15.0% 0.44 -36.55% 0.18
Capital 9.8% 15.61% 0.63 -32.32% 0.3
Líderes 9.03% 13.71% 0.66 -27.83% 0.32